홈페이지 > 유명인 > 상세검색 > 행성의 위치, 하우스 커스프, 역행운동 또는 애스펙트로 찾기

상세검색
94.781 명의 유명인 차트를 보유한 점성 데이타베이스

행성의 위치, 하우스 커스프, 역행운동 또는 애스펙트로 찾기 ...
 조디악 사인정도하우스Rx
태양: 
달: 
수성: 
금성: 
화성: 
목성: 
토성: 
천왕성: 
해왕성: 
명왕성: 
북노드: 
릴리스: 
카이론: 
포르투나: 
스피릿 : 
ASC:     
MC:     
행성애스펙트행성오브
국적
성별:
직업:
Rodden R.:
 (?)
달의 위상:
정렬 기준:

검색 결과: 12056(= 12.72%)

invisible
Oscar Lindelöf (*1887년 8월 28일) Finland FI
Teppo Raikas (*1883년 10월 9일) Finland FI
Jussi Snellman (*1879년 6월 28일) Finland FI
Olga Salo (*1865년 12월 28일) Finland FI
Karl Emil Ståhlberg (*1862년 11월 30일) Finland FI
Yrjö Veijola (*1875년 8월 12일) Unknown XX
Sven Hildén (*1889년 3월 10일) Finland FI
Georg Grönroos (*1885년 9월 17일) Finland FI
Ragnar Widestedt (*1887년 5월 3일) Sweden SE
Aleksis Kivi (*1834년 10월 10일) Finland FI
Martti Tuukka (*1891년 11월 10일) Finland FI
Onni Veijonen (*1898년 4월 30일) Unknown XX
Hilja Jorma (*1885년 11월 16일) Finland FI
Emmi Jurkka (*1899년 4월 21일) Finland FI
Matti Jurva (*1898년 4월 29일) Finland FI
Einar Rinne (*1890년 1월 31일) Finland FI
Teuvo Pakkala (*1862년 4월 9일) Finland FI
Aku Käyhkö (*1887년 5월 3일) Finland FI
Axel Slangus (*1890년 9월 23일) Finland FI
Heidi Blåfield (*1900년 2월 8일) Finland FI
Jaakko Korhonen (*1890년 5월 30일) Finland FI
Heinz Herald (*1890년 10월 24일) Germany DE
Harold Arlen (*1905년 2월 15일) United States US
Uuno Eskola (*1889년 8월 6일) Finland FI
Sakari Topelius (*1818년 1월 14일) Finland FI
Aili Kari (*1899년 4월 20일) Unknown XX
Bruno Aspelin (*1870년 3월 11일) Finland FI
Aune Lindström (*1901년 1월 29일) Finland FI
Ossi Korhonen (*1898년 4월 1일) Finland FI
Elizabeth Hill (*1901년 2월 27일) United States US
Robert De Grasse (*1900년 2월 9일) United States US
Hemmo Airamo (*1893년 8월 22일) Finland FI
Agnes Lindh (*1872년 1월 18일) Unknown XX
Yrjö Somersalmi (*1885년 7월 19일) Finland FI
Aku Korhonen (*1892년 12월 29일) Finland FI
Harry Owens (*1902년 4월 18일) United States US
Markus Rautio (*1891년 5월 17일) Finland FI
Otto Al'Antila (*1885년 10월 16일) Finland FI
Thorild Bröderman (*1883년 2월 16일) Sweden SE
Aino Lohikoski (*1898년 3월 4일) Finland FI
John Franklin (*1959년 6월 16일) United States US
Ama Jokinen (*1911년 2월 9일) Finland FI
Kalle Kaarna (*1887년 11월 25일) Finland FI
Saara Ranin (*1898년 3월 3일) Finland FI
Birgit Hästesko (*1903년 11월 29일) Unknown XX
Lilli Sairio (*1895년 2월 5일) Unknown XX
Eva Hahn (*1899년 6월 16일) Finland FI
Pietro Torrisi (*1940년 1월 20일) Italy IT
Morgan Neville (*1967년 10월 10일) United States US
Heikki Roivainen (*1900년 12월 30일) Finland FI
invisible
페이지 130 / 242
« 이전  다음 » »|
행성들의 위치
현재 행성들
행성들의 위치
차트에서 확인 »
달의 위상 2026
달의 위상 달력
물병자리물병자리 달
현재 달의 위상 확인 »
toplist toplist