
Astro-Seek.com 나와 같은날에 태어난 사람을 찾고 만나보세요 ...
2022년 4월 만월
2022년 4월 16일 - 달의 위상 달력
 
| 날짜 | 달의 위상 | 달이 위치한 사인 | 차트 | |
| 2022년 4월 16일 | 만월 18:54에 |  천칭자리 | 26°45’ | (차트) | 
 천칭자리 달:
천칭자리에 달이었는 사람은, 관계 속에서 안정감을 찾고, 누군가를 행복하게 해주고 싶은 욕구를 가지고 있으며, 풍성한 사회생활을 하고 싶어합니다. 그러나 나중에는, 자신을 찾아야 하며 자신을 만족시키는 것이 우선시되어야 합니다. 또한 균형과 조화에 대한 욕구가 강합니다. 평화로움을 깨뜨리지 않기 위해, 근본적인 질문을 던지기보다는 그저 '좋은' 상태를 유지하고자 하는 욕구가 있습니다.
현재 달이 위치한 사인에 영향을 받는 신체부위:
천칭자리 달:
천칭자리에 달이었는 사람은, 관계 속에서 안정감을 찾고, 누군가를 행복하게 해주고 싶은 욕구를 가지고 있으며, 풍성한 사회생활을 하고 싶어합니다. 그러나 나중에는, 자신을 찾아야 하며 자신을 만족시키는 것이 우선시되어야 합니다. 또한 균형과 조화에 대한 욕구가 강합니다. 평화로움을 깨뜨리지 않기 위해, 근본적인 질문을 던지기보다는 그저 '좋은' 상태를 유지하고자 하는 욕구가 있습니다.
현재 달이 위치한 사인에 영향을 받는 신체부위:
 천칭자리
 - 신장, 요관, 방광, 정맥, 촉각 기관으로서의 피부, 췌장, 인슐린, 글루카곤.
천칭자리
 - 신장, 요관, 방광, 정맥, 촉각 기관으로서의 피부, 췌장, 인슐린, 글루카곤.
만월에는 외과 수술을 하지 않는 것을 강력히 권장합니다!
| 날짜 | 달의 위상 | 달이 위치한 사인 | 신체부위 | 차트 | |||
| 일요일 | 1월 2일 18:33에 |   | 신월 |  염소자리 | 12°19’ | 무릎, 관절, 등뼈, 슬개골, 뼈, 피부, 머리카락, 비장 | 차트 | 
| 월요일 | 1월 17일 23:48에 |   | 만월 |  게자리 | 27°50’ | 위, 점막, 난소, 자궁, 질, 유방, 늑막, 복막, 림프계, 흉골 뼈 | 차트 | 
| 화요일 | 2월 1일 05:45에 |   | 신월 |  물병자리 | 12°19’ | 종아리, 발목, 정강이, 아킬레스, 전완근 | 차트 | 
| 수요일 | 2월 16일 16:56에 |   | 만월 |  사자자리 | 27°59’ | 심장, 대동맥, 혈액순환, 혈압, 심박수 | 차트 | 
| 수요일 | 3월 2일 17:34에 |   | 신월 |  물고기자리 | 12°06’ | 발, 발가락, 뇌하수체, 부갑상샘, 엔돌핀, 멜리토닌 | 차트 | 
| 금요일 | 3월 18일 07:17에 |   | 만월 |  처녀자리 | 27°39’ | 췌장, 소장, 맹장, 결장, 소화기, 십이지장, 직장, 감각기관 | 차트 | 
| 금요일 | 4월 1일 06:24에 |   | 신월 |  양자리 | 11°30’ | 머리, 치아, 혀, 횡문근, 남자 생식기, 담낭, 동맥, 혈액 | 차트 | 
| 토요일 | 4월 16일 18:54에 |   | 만월 |  천칭자리 | 26°45’ | 신장, 요관, 방광, 정맥, 췌장, 인슐린, 글루카곤 | 차트 | 
| 토요일 | 4월 30일 20:27에 |   | 신월 |  황소자리 | 10°27’ | 목, 후두, 목(안쪽), 성대, 갑상선, 편도선, 결후 | 차트 | 
| 토요일 | 4월 30일 20:42에 |   | 부분일식 |  황소자리 | 10°35’ | 목, 후두, 목(안쪽), 성대, 갑상선, 편도선, 결후 | 차트 | 
| 월요일 | 5월 16일 04:12에 |   | 개기월식 |  전갈자리 | 25°16’ | 생식기, 직장, 항문, 요도, 난소, 전립선, 치골 | 차트 | 
| 월요일 | 5월 16일 04:13에 |   | 만월 |  전갈자리 | 25°17’ | 생식기, 직장, 항문, 요도, 난소, 전립선, 치골 | 차트 | 
| 월요일 | 5월 30일 11:30에 |   | 신월 |  쌍둥이자리 | 9°03’ | 어깨, 팔, 손, 호흡기, 기관지, 폐, 모세혈관 | 차트 | 
| 화요일 | 6월 14일 11:51에 |   | 만월 |  사수자리 | 23°24’ | 간, 천골, 허벅지 뼈, 고관절, 요추, 허리 근육 | 차트 | 
| 수요일 | 6월 29일 02:52에 |   | 신월 |  게자리 | 7°22’ | 위, 점막, 난소, 자궁, 질, 유방, 늑막, 복막, 림프계, 흉골 뼈 | 차트 | 
| 수요일 | 7월 13일 18:37에 |   | 만월 |  염소자리 | 21°20’ | 무릎, 관절, 등뼈, 슬개골, 뼈, 피부, 머리카락, 비장 | 차트 | 
| 목요일 | 7월 28일 17:54에 |   | 신월 |  사자자리 | 5°38’ | 심장, 대동맥, 혈액순환, 혈압, 심박수 | 차트 | 
| 금요일 | 8월 12일 01:35에 |   | 만월 |  물병자리 | 19°21’ | 종아리, 발목, 정강이, 아킬레스, 전완근 | 차트 | 
| 토요일 | 8월 27일 08:16에 |   | 신월 |  처녀자리 | 4°03’ | 췌장, 소장, 맹장, 결장, 소화기, 십이지장, 직장, 감각기관 | 차트 | 
| 토요일 | 9월 10일 09:58에 |   | 만월 |  물고기자리 | 17°40’ | 발, 발가락, 뇌하수체, 부갑상샘, 엔돌핀, 멜리토닌 | 차트 | 
| 일요일 | 9월 25일 21:54에 |   | 신월 |  천칭자리 | 2°48’ | 신장, 요관, 방광, 정맥, 췌장, 인슐린, 글루카곤 | 차트 | 
| 일요일 | 10월 9일 20:54에 |   | 만월 |  양자리 | 16°32’ | 머리, 치아, 혀, 횡문근, 남자 생식기, 담낭, 동맥, 혈액 | 차트 | 
| 화요일 | 10월 25일 10:48에 |   | 신월 |  전갈자리 | 1°59’ | 생식기, 직장, 항문, 요도, 난소, 전립선, 치골 | 차트 | 
| 화요일 | 10월 25일 11:01에 |   | 부분일식 |  전갈자리 | 2°07’ | 생식기, 직장, 항문, 요도, 난소, 전립선, 치골 | 차트 | 
| 화요일 | 11월 8일 11:00에 |   | 개기월식 |  황소자리 | 15°59’ | 목, 후두, 목(안쪽), 성대, 갑상선, 편도선, 결후 | 차트 | 
| 화요일 | 11월 8일 11:01에 |   | 만월 |  황소자리 | 16°00’ | 목, 후두, 목(안쪽), 성대, 갑상선, 편도선, 결후 | 차트 | 
| 수요일 | 11월 23일 22:57에 |   | 신월 |  사수자리 | 1°37’ | 간, 천골, 허벅지 뼈, 고관절, 요추, 허리 근육 | 차트 | 
| 목요일 | 12월 8일 04:07에 |   | 만월 |  쌍둥이자리 | 16°01’ | 어깨, 팔, 손, 호흡기, 기관지, 폐, 모세혈관 | 차트 | 
| 금요일 | 12월 23일 10:16에 |   | 신월 |  염소자리 | 1°32’ | 무릎, 관절, 등뼈, 슬개골, 뼈, 피부, 머리카락, 비장 | 차트 | 
로그인
회원가입 »
© 2025 Astro-Seek.com
나의 점성술 차트 보고서 |
태양 조디악 사인 |
어센던트 |
수비학 Life Path Number |
트랜짓 |
시너스트리 |
Composite |
점성술 달력 | 솔라 리턴 | 만월 | 만월 11월 | 점성학적 심볼의 의미 | 현재 행성들 | 강한 지표를 가지는 행성 |
점성술 달력 | 솔라 리턴 | 만월 | 만월 11월 | 점성학적 심볼의 의미 | 현재 행성들 | 강한 지표를 가지는 행성 |


 물고기자리 달
물고기자리 달







